Sázkový poměr reprezentantky DS Pegas dnes spadl u společnosti Betino dokonce na 1,6:1, přičemž nejlepší kurz 1,91:1 nabízí sázková kancelář Sky Bet. Tradičně níže než jeho zahraniční kolegové drží český bookmaker Tiumena, což je způsobeno oblibou žokeje Josefa Váni mezi svátečními hráči. S nejoriginálnější nabídkou se ze zahraničních sázkovek vytasil Stan James, pro niž je druhým favoritem s kurzem 7:1 „big gamble“ toho týdne Zarif, kterého Betino vypsala v poměru 25:1 (nyní 10:1). Výrazně více než ostatní věří Stan James také oběma Holčákovcům – tedy v kvalifikačních dostizích druhým Peintre Abstraitovi (11:1) a Gauner Danonovi (21:1). Připomeňme, že před dvěma lety vypsali zahraniční bookmakeři Orphee Des Blins v kurzu 17:1, tedy zhruba ve třetinovém poměru než Betino, přičemž její vítězství ukázalo, že se ve startovním poli Velké nezorientovali vůbec špatně.
Co se týče vývoje na českém sázkovém trhu, tak dolů důvěru má vedle Orphee Des Blins i druhé klisna na startovní listině Velké pardubické Zulejka, jejíž kurz spadl z 30:1 na 25:1. Ostatní buď zůstávají stát, nebo jdou nahoru. Vůbec nejvýrazněji oproti původní nabídce vzrostl kurz Amaragona (z 50:1 na 100:1). Z koní patřících do druhého sledu pak zatím mnoho příznivců nenašli Pareto (z 20:1 na 30:1) a Al Jaz (z 30:1 na 44:1).
kůň | Betino | Sky Bet | Sportingbet | Paddy Power | Stan James |
Orphee Des Blins | 1,6:1 | 1,91:1 | 1,83:1 | 1,73:1 | 1,67:1 |
Tiumen | 5:1 | 8:1 | 8:1 | 9:1 | 9:1 |
Trezor | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 |
Zarif | 10:1 | 13:1 | 11:1 | 13:1 | 7:1 |
Nikas | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 15:1 | 15:1 |
Soros | 15:1 | 17:1 | 21:1 | 21:1 | 21:1 |
Klaus | 18:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
Peintre Abstrait | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 21:1 | 11:1 |
Kasim | 22:1 | 21:1 | 21:1 | 21:1 | 21:1 |
Zulejka | 25:1 | 34:1 | 34:1 | 34:1 | 41:1 |
Pareto | 30:1 | 21:1 | 26:1 | 34:1 | 34:1 |
Gauner Danon | 40:1 | 41:1 | 41:1 | 41:1 | 21:1 |
Al Jaz | 44:1 | 41:1 | 41:1 | 41:1 | 41:1 |
Moula | 50:1 | 51:1 | 41:1 | 34:1 | 34:1 |
Universe Of Gracie | 60:1 | 67:1 | 51:1 | 34:1 | 67:1 |
Lambro | 77:1 | 51:1 | 67:1 | 51:1 | 67:1 |
Amaragon | 100:1 | 51:1 | 51:1 | 51:1 | 51:1 |
Sherardo | 100:1 | 101:1 | 101:1 | 101:1 | 101:1 |
Cardam | 125:1 | 101:1 | 101:1 | 67:1 | 101:1 |
Rubín | 125:1 | 126:1 | 100:1 | 67:1 | 126:1 |
Sisi Merble | 125:1 | 126:1 | 101:1 | 101:1 | 126:1 |
Ter Mill | 125:1 | 126:1 | 101:1 | 81:1 | 126:1 |
Josef Spilka
11.10.2014, 22:32